Wood Roller Coaster Poll 19 Year Results Table (1994 - 2012)

Jedes Thema das momentan in kein anderes Unterforum passt!
Antworten
Benutzeravatar
Coasterfreak
Beiträge: 2004
Registriert: Do 20. Mär 2008, 08:40
Name: Tobi
Wohnort: Gronau (Westf.)

Wood Roller Coaster Poll 19 Year Results Table (1994 - 2012)

Beitrag von Coasterfreak » So 13. Jan 2013, 18:21

Die Offizielle Rangliste der Holzachterbahnen Weltweit aus dem Jahr 2012 stehn fest.

Hier sind die Top 20:

Gewinner ~~~ El Toro SFGAd NJ 297 167 0 0 1.0000 ~~~

1 El Toro SFGAd NJ 297 167 0 0 1.0000
2 T Express Everland KR 19 164 1 1 0.9910
3 The Voyage Holiday World IN 202 164 3 0 0.9820 57
4 Boulder Dash Lake Compounce CT 174 164 3 0 0.9820 52
5 Phoenix Knoebel's PA 242 163 4 0 0.9760
6 Balder Liseberg SE 86 160 5 1 0.9669
7 Dauling Dragon-L Happy Valley CN 11 155 7 3 0.9485 4
8 Ravine Flyer II Waldameer PA 145 158 8 1 0.9491 3
9 Dauling Dragon-R Happy Valley CN 11 154 8 3 0.9424
10 Colossos Heide Park DE 122 156 9 2 0.9401
11 Fireball Happy Valley Song CN 18 155 11 0 0.9337
12 El Toro Freizeitpark Plohn DE 35 153 11 1 0.9303
13 Troy Toverland NL 120 154 12 0 0.9277
14 Wood Coaster Knight Valley CN 11 146 7 10 0.9264
15 Thunderhead Dollywood TN 184 152 14 1 0.9132
16 Twister Grona Lund SE 39 149 15 2 0.9036
17 Prowler Worlds of Fun MO 88 149 16 2 0.8982
18 Thunderbird PowerPark FI 34 147 19 0 0.8855
19 Renegade Valleyfair! MN 78 147 20 0 0.8802
20 Tremors Silverwood ID 39 143 18 5 0.8765

Das schlusslicht der Tabelle:

158 Ghoster Coaster Canada's Wonderland ON 113 11 155 1 0.0689
159 Magnus Colossus Terra Mitica ES 41 8 156 2 0.0542 0
160 Kiddie Coaster Playland NY 13 5 122 4 0.0534 0
161 White Canyon Yomiuriland JP 28 7 157 2 0.0482
162 Tyrolean Tubtwist Joyland UK 31 7 158 1 0.0452
163 Antelope Gulliver's World UK 27 4 154 5 0.0399
164 Lil' Dipper Camden Park WV 36 3 162 2 0.0240
165 The Bandit Movie Park DE 122 3 163 1 0.0210 25 (Letztes Jahr 162)
166 Coaster-Express Parque Warner Madrid ES 68 3 163 1 0.0210 17
167 The Grizzly Great America CA 122 3 164 0 0.0180
168 Anaconda Walygator Parc FR 71 2 164 0 0.0120

Quelle

Es wundert mich das Colossos besser abgeschnitten hat wie El Toro und Troy. :o :shock:
Was mich natürlich nicht wundert über die Platzirung von Bandit. :roll: ;) :lol: Das die Bahn reif ist für die Abrissbirne ist schon klar, aber jetzt haben wir es noch mal deutlich vor den Augen. :lol:

Antworten