Wood Coaster Poll 2010
Verfasst: Fr 25. Feb 2011, 14:43
Vorwort:
Aus den Erfahrungen der letzten veröffentlichten "Wahlen" bin ich zwar im Bilde, dass dieses Euch nicht allzuviel interessiert, aber
aus Gründen der "Informationpflicht" hier die Ergebnisse zu den besten "Woodies" weltweit.
Average Number of Wood Coasters Ridden = 35.1
http://www.ushsho.com/detailedwoodrolle ... ts2010.htm
RANK COASTER NAME PARK LOC RIDERS W L T WinPct TiBk
-------------------------------------------------------------------------
Persönliche Anmerkung:
Ok, einige "Wood Coaster" werde ich nie selbst testen können, aber bislang gelang es mir einige aus der Spitzengruppe, dem Mittelfeld und den unteren Rängen schon ausprobiert zu haben.
Einige werde ich in diesem Jahr erstmals testen.
Übrigens für Colossos Heide Park DE 84 170 6 3 0.9581 17 ist dieses die beste Platzierung, ever.
Glückwunsch
Hingegen die fünf schlechteste Holzachterbahn "The Bandit" aus dem Movie Park hat kein Ruhmesblatt errungen.
Weiterhin viel Spaß beim Coastern
Viele Grüße aus Berlin
P.S. El Torro in Plohn kenne ich, aber ich will auch am El Torro im SFGAd fahren.
Aus den Erfahrungen der letzten veröffentlichten "Wahlen" bin ich zwar im Bilde, dass dieses Euch nicht allzuviel interessiert, aber
aus Gründen der "Informationpflicht" hier die Ergebnisse zu den besten "Woodies" weltweit.
Average Number of Wood Coasters Ridden = 35.1
http://www.ushsho.com/detailedwoodrolle ... ts2010.htm
RANK COASTER NAME PARK LOC RIDERS W L T WinPct TiBk
-------------------------------------------------------------------------
- 1t El Toro SFGAd NJ 220 178 0 1 0.9972 9
1t T Express Everland KR 21 175 0 1 0.9972 9
3 Boulder Dash Lake Compounce CT 141 175 3 0 0.9831
4 Phoenix Knoebel's PA 171 172 4 2 0.9719
5 Ravine Flyer II Waldameer PA 129 171 5 2 0.9663
6 The Voyage Holiday World IN 191 171 6 1 0.9635
7 Balder Liseberg SE 75 169 7 1 0.9576 39
8 Colossos Heide Park DE 84 170 6 3 0.9581 17
9 Aska (S) Nara Dreamland JP 14 165 6 4 0.9543
10 Fireball Happy Valley Song CN 12 167 8 1 0.9517
11 Troy Toverland NL 89 166 8 3 0.9463
12 Prowler Worlds of Fun MO 87 164 11 1 0.9347
13 El Toro Freizeitpark Plohn DE 25 156 10 4 0.9294
14 Thunderhead Dollywood TN 149 164 13 1 0.9242
15 Rampage Alabama Adventure AL 57 158 16 3 0.9011 8
16 Thunderbird PowerPark FI 29 158 16 3 0.9011 7
17 Tremors Silverwood ID 39 157 17 2 0.8977
18 Renegade Valleyfair! MN 80 156 17 3 0.8949
19 Hades Mount Olympus WI 115 158 19 1 0.8904
20 Ozark Wildcat(SBNO) Celebration City MO 44 156 19 1 0.8892
21 Raven Holiday World IN 198 157 21 0 0.8820
22 Shivering Timbers Michigan's Adventure MI 97 155 20 3 0.8792
23 Tonnerre de Zeus Parc Asterix FR 106 152 21 6 0.8659
24 Evel Knievel Six Flags St Louis MO 93 150 24 2 0.8580
25 Joris en de Draak W de Efteling NL 69 147 24 6 0.8475
26 Hellcat Timber Falls WI 111 149 26 3 0.8455
27 Terminator Salvatio S. F. Magic Mountain CA 107 148 27 1 0.8438
28 Kentucky Rumbler Beech Bend KY 100 147 27 3 0.8390
29 Joris en de Draak V de Efteling NL 72 144 28 5 0.8277 11
30 Megafobia Oakwood UK 78 147 30 1 0.8287 6
31 Timber Terror Silverwood ID 41 145 30 1 0.8267 2
32 Coaster Playland BC 35 143 29 4 0.8239
33 Comet Great Escape NY 84 143 29 6 0.8202
34 Lightning Racer - L Hersheypark PA 214 145 32 1 0.8174
35 Cornball Express Indiana Beach IN 147 143 33 2 0.8090 58
36 Lightning Racer - T Hersheypark PA 213 143 33 2 0.8090 49
37 New Mexico Rattler Cliff's NM 19 138 33 5 0.7983
38 Thundercoaster Tusenfryd NO 43 139 37 1 0.7881
* Montana Rusa La Feria MX 7 116 26 20 0.7778
40 Grand National Blackpool UK 117 137 38 4 0.7765
41 The Legend Holiday World IN 199 138 40 0 0.7753 29
42 Dania Bch Hurricane Dania Beach FL 69 136 38 4 0.7753 20
43 Viper SFGAm IL 165 134 41 3 0.7612
44 Screechin' Eagle(S) LeSourdsville Lake OH 28 131 43 2 0.7500
45 Silver Comet Martin's Fantasy Is. NY 66 130 45 3 0.7388
46 Boardwalk Bullet Kemah Boardwalk TX 40 129 45 3 0.7373
47 Giant Dipper Santa Cruz Bch Bdwk CA 99 129 45 4 0.7360
48 Cyclone Astroland NY 135 128 48 2 0.7247
49 Twister Knoebel's PA 167 127 48 3 0.7219
50 Thunderbolt Kennywood PA 191 125 50 3 0.7107 31
51 Wild Mouse Blackpool UK 118 125 50 3 0.7107 23
52 The Beast Kings Island OH 236 121 54 3 0.6882
53 Loup Garou Walibi Belgium BE 82 119 53 5 0.6864
54 Jack Rabbit Kennywood PA 194 120 54 4 0.6854
55 Excalibur Funtown USA ME 42 118 53 7 0.6826
56 Falken Farup Sommerland DK 49 120 56 2 0.6798
57 Wild One SF America MD 145 118 57 3 0.6713 40
58 Cyclops Mount Olympus WI 118 117 56 5 0.6713 35
59 GhostRider Knott's Berry Farm CA 169 117 60 1 0.6601
60 Zingo (S) Bell's OK 21 109 54 14 0.6554
61 Rutschebanen Tivoli Gardens DK 66 113 59 6 0.6517
62 Mega Zeph (SBNO) SF New Orleans LA 23 109 59 7 0.6429
63 Roar SF Discovery Kingdom CA 104 111 61 6 0.6404
64 Coaster Thrill Ride Puyallup Fair WA 25 109 66 2 0.6215 11
65 Cyclone Lakeside CO 36 107 64 5 0.6222 6
66 Rutschebanen Bakken DK 58 107 66 5 0.6152
67 Great White Wild Wheels Pier NJ 77 106 67 5 0.6096
68 Hell Cat Clementon Lake NJ 61 104 66 8 0.6067
69 Robin Hood Walibi World NL 105 105 70 4 0.5978
70 Hoosier Hurricane Indiana Beach IN 146 105 71 2 0.5955
71 Blue Streak Cedar Point OH 277 104 71 3 0.5927
72 Big Dipper Blackpool UK 117 102 75 2 0.5754
73 Yankee Cannonball Canobie Lake Park NH 60 98 72 8 0.5730
74 Blue Streak Conneaut Lake Park PA 48 94 75 6 0.5543 19
75 Cannonball Lake Winnepesaukah GA 83 95 76 6 0.5537 8
76 Big Dipper (SBNO) Geauga Lake OH 147 95 77 6 0.5506 19
77 Outlaw Adventureland IA 56 96 78 4 0.5506 17
78 Wildcat Hersheypark PA 218 95 80 3 0.5421
79 The Legend Arnolds Park IA 29 92 78 8 0.5393
* Scenic Railway Luna Park-Melbourne AU 4 32 25 45 0.5343 2
81 Racer Kennywood PA 192 93 81 4 0.5337 1
82 Giant Dipper Belmont Park CA 90 92 80 6 0.5337 1
83 Swamp Fox Family Kingdom SC 65 92 81 5 0.5309
84 Mammut Tripsdrill DE 62 85 75 11 0.5292
85 The Boss Six Flags St Louis MO 139 91 82 4 0.5254 74
86 Screamin' Eagle Six Flags St Louis MO 142 92 83 3 0.5253 57
87 Thunder Run Kentucky Kingdom KY 124 89 81 6 0.5227
88 Regina Tobu Zoo JP 29 88 81 6 0.5200
89 Texas Giant SFoT TX 92 89 83 5 0.5169
90 Roller Coaster Blackpool UK 105 85 87 7 0.4944 4
* Tree Topper Upper Clements Park NS 7 75 77 24 0.4943 1
92 Lost Coaster of SM Indiana Beach IN 134 86 89 3 0.4916 13
93 White Cyclone Nagashima Spaland JP 30 83 86 6 0.4914 11
94 Tornado Adventureland IA 58 83 87 8 0.4888
95 Zeus Mount Olympus WI 119 86 91 1 0.4860
96 The Grizzly Kings Dominion VA 202 84 90 4 0.4831
97 Vuoristorata Linnamaki Park FI 38 82 91 4 0.4746
98 Roar SF America MD 148 82 93 3 0.4691
99 Georgia Cyclone SFoG GA 158 81 93 4 0.4663
100 Skyliner Lakemont PA 92 79 95 4 0.4551
101 Comet Hersheypark PA 211 79 97 2 0.4494
102 Le Monstre La Ronde QU 48 76 98 4 0.4382
103 Gwazi-Lion Busch Gardens-Tampa FL 202 75 98 6 0.4358 31
104 Cheetah Wild Adventures GA 59 73 96 8 0.4350 21
105 Gwazi-Tiger Busch Gardens-Tampa FL 198 75 99 5 0.4330
* Wild Mouse Luna Park-Sydney AU 7 37 56 42 0.4296
107 Cannonball Waterville USA AL 23 72 99 4 0.4229
108 Grt Am Scrm Mach SFoG GA 160 72 103 3 0.4129
109 Racer Kings Island OH 235 71 104 3 0.4073
110 Arkansas Twister Magic Springs AR 35 66 102 8 0.3977
111 Thunder Road Carowinds NC 126 69 108 1 0.3904
112 Roller Coaster Great Yarmouth UK 48 65 107 5 0.3814
113 Rebel Yell Kings Dominion VA 204 66 109 3 0.3792
114 American Eagle SFGAm IL 171 63 109 6 0.3708
115 Cyclone SF New England MA 163 62 111 5 0.3624
116 Tornado Stricker's Grove OH 56 63 112 0 0.3600
117 Starliner (SBNO) Cypress Gardens FL 43 61 111 5 0.3588
* Medusa Six Flags Mexico MX 6 30 78 57 0.3545
119 Judge Roy Scream SFoT TX 97 61 113 3 0.3531
120 Thunderbolt SF New England MA 160 60 114 4 0.3483
121 Thunderhawk Dorney Park PA 197 61 117 0 0.3427
122 Roller Coaster (S) Joyland KS 13 51 108 16 0.3371
123 Jack Rabbit Seabreeze NY 63 56 117 4 0.3277
124 Timber Wolf Worlds of Fun MO 117 53 120 4 0.3107
125 Leap the Dips Lakemont PA 93 51 122 5 0.3006
126 Hullamvasut Vidam HU 15 45 120 11 0.2869
127 Rollo Coaster Idlewild PA 82 48 125 4 0.2825
128 Hurler Carowinds NC 135 46 128 4 0.2697
129 Elf Hirakata Park JP 16 43 124 8 0.2686
130 Dragon Coaster Playland NY 83 45 129 4 0.2640
131 Triple Hurricane(S) Cypress Gardens FL 51 44 128 4 0.2614
132 Roller Coaster Lagoon UT 24 41 125 9 0.2600
133 Hurler Kings Dominion VA 191 43 130 5 0.2556 17
134 Big Dipper Camden Park WV 38 44 130 2 0.2557 15
135 Meteor Little Amerricka WI 39 42 129 6 0.2542
136 High Roller Valleyfair! MN 92 41 129 7 0.2514
137 Colossus S.F. Magic Mountain CA 193 44 133 1 0.2500
138 Hochschaubahn Prater Park AT 24 39 128 9 0.2472
139 Kingdom Coaster Dutch Wonderland PA 64 41 133 4 0.2416
140 Wolverine Wildcat Michigan's Adventure MI 93 39 135 4 0.2303
141 Wildcat Frontier City OK 38 38 135 5 0.2275
142 Wildcat Lake Compounce CT 134 37 136 5 0.2219
143 Twisted Twins-L (S) Kentucky Kingdom KY 99 35 135 7 0.2175
144 Stampida Port Aventura ES 98 34 136 9 0.2151
145 Scenic Railway Dreamland UK 27 35 136 5 0.2131
146 Comet Waldameer PA 128 32 138 8 0.2022
147 M.Can.Mine Buster Canada's Wonderland ON 104 33 140 5 0.1994
148 Twisted Twins-S (S) Kentucky Kingdom KY 91 33 141 2 0.1932 18
149 Cyclone (SBNO) Williams Grove PA 37 31 139 6 0.1932 12
150 Timberhawk Enchanted Village WA 29 28 141 7 0.1790
151 Wild Beast Canada's Wonderland ON 101 29 145 4 0.1742
152 Little Dipper SFGAm IL 66 27 143 7 0.1723
153 Tomahawk Port Aventura ES 93 28 146 4 0.1685
154 Zach's Zoomer Michigan's Adventure MI 92 26 148 4 0.1573
155 Sea Dragon Jungle Jacks Landing OH 43 22 148 4 0.1379 13
156 Pegasus Mount Olympus WI 118 23 152 3 0.1376 13
157 White Canyon Yomiuriland JP 32 16 150 11 0.1215 11
158 Woodstock Express Carowinds NC 123 20 155 3 0.1208 11
159 Zipper Dipper Blackpool UK 103 19 155 4 0.1180
160 Woodstock Express Kings Island OH 202 20 158 0 0.1124 9
161 Jupiter Kijima Korakuen JP 16 17 153 5 0.1114 4
162 Ghoster Coaster Kings Dominion VA 174 18 157 3 0.1096
163 Teddy Bear Stricker's Grove OH 56 17 156 4 0.1073
164 Twister II Elitch Gardens CO 50 15 158 3 0.0938
165 Ghoster Coaster Canada's Wonderland ON 91 16 161 1 0.0927
166 Rolling Thunder SFGAd NJ 205 15 163 1 0.0866
167 Kiddie Coaster Playland NY 20 13 156 3 0.0843 9
168 Rattler Fiesta Texas TX 79 14 161 2 0.0847 3
169 Underground Adventureland IA 55 12 164 2 0.0730
* Auto BergBahn Prater Park AT 3 0 18 3 0.0714
171 Predator Darien Lake NY 101 10 166 2 0.0618 7
172 Antelope Gulliver's World UK 28 6 157 9 0.0610 3
173 Mean Streak Cedar Point OH 280 9 169 0 0.0506
174 Lil' Dipper Camden Park WV 37 8 167 1 0.0483
175 Magnus Colossus Terra Mitica ES 32 6 168 2 0.0398 13
176 The Bandit Movie Park DE 78 4 167 6 0.0395 8
177 Coaster-Express Parque Warner Madrid ES 53 6 171 0 0.0339
178 Son of Beast (SBNO) Kings Island OH 177 3 172 3 0.0253
179 The Grizzly Great America CA 97 3 175 0 0.0169
180 Anaconda Walygator Parc FR 54 1 172 3 0.0142
Persönliche Anmerkung:
Ok, einige "Wood Coaster" werde ich nie selbst testen können, aber bislang gelang es mir einige aus der Spitzengruppe, dem Mittelfeld und den unteren Rängen schon ausprobiert zu haben.
Einige werde ich in diesem Jahr erstmals testen.
Übrigens für Colossos Heide Park DE 84 170 6 3 0.9581 17 ist dieses die beste Platzierung, ever.
Glückwunsch

Hingegen die fünf schlechteste Holzachterbahn "The Bandit" aus dem Movie Park hat kein Ruhmesblatt errungen.
Weiterhin viel Spaß beim Coastern
Viele Grüße aus Berlin
P.S. El Torro in Plohn kenne ich, aber ich will auch am El Torro im SFGAd fahren.
