4006
Auch im Jahr 2021 wird nach einer längeren Schließphase der Betrieb der Zoos und Tierparks im Frühjahr wieder aufgenommen. Wir zeigen euch die aktuellen Maßnahmen.
Zoos dürfen also wieder öffnen, müssen sich dabei aber an die strengen Vorgaben der Länder halten. Je nach Größe und Popularität des Zoos entstehen damit viele unterschiedliche Maßnahmen, die die Zoos veranlasst haben um die Öffnung so sicher wie möglich zu gestalten.
Mit dieser Tabelle wollen wir einen Überblick im Dschungel der Maßnahmen schaffen und verlinken ggf. auf den Online-Shop, denn in vielen Fällen müssen Zoo-Besuche reserviert werden und der Zugang wird mitunter auf bestimmte Zeitfenster beschränkt.
Hinweis: Zur Anzeige der Tabelle auf mobilen Endgeräten, das Smartphone bitte im Landscape-Modus (quer) ausrichten. Zur Anzeige aller Zoos, die Vorbelegung im Suchfeld löschen.
Name | Limit | Reservierung / Vorbuchung | Intervall | Maskenpflicht | Preisänderung | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Wildpark Johannismühle | ? | keine Reservierung nötig | keine | ja | keine Änderung | Rundweg als Einbahnstrasse, Abstand von 2m zu jedem Besucher, Streichelzoo und Volieren geschlossen |
Zoo Frankfurt | 600 Personen | ja | 9-14 Uhr, 14.30-19 Uhr | ja, in Innenbereichen | keine Änderung | Menschenaffenhaus geschlossen, einige Areale, etwa rund um die Affenhäuser, bleiben gesperrt. |
Zoo Rostock | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | Tropenhalle und Restaurant geschlossen |
Tierpark Gettorf | 1000 | nein | keine | nein | keine Abweichung | Tierhäuser und Streichelzoo geschlossen |
Zoo Leipzig | ? | ja, seit Juli aber auch wieder an der Tageskasse | 9-11 Uhr 11-14 Uhr 14-19 Uhr | ja, an Orten wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. | keine Änderung | Gondwanaland mit Einbahnstraßenregelung, Bootsfahrt geöffnet. |
Zoo Berlin | 2000 | ja | nein | ja | keine Änderung | Streichelzoos und Tierhäuser und Aquarium geschlossen. |
Tierpark Berlin | ? | ja | nein | ja | keine Änderung | Streichelzoos gund Tierhäuser geschlossen. |
Bärenwald Müritz | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | innerhalb der Gebäude nur mit Mundschutz |
Bergzoo Halle | 600 | ja | 8 Einlassfenster | nein | keine Änderung | Tierhäuser, Streichelgehege, Spielplätze, Restaurant geschlossen |
Zoo Magdeburg | 1000 | nein | keine | nein | keine Änderung | Tierhäuser, Streichelzoo, Spielplätze, Shop geschlossen |
Wild- und Freizeitpark Klotten | ? | ja, ggf. Einlass vor Ort | keine | nein | Erwachsene: 7 EUR | Nur der Wildpark ist geöffnet |
Vogelpark Heiligenkirchen | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | Papageien und Sittich-Voliere mit max 5 Personen |
Tierpark Fauna Solingen | 300 | nein | keine | ja, im ganzen Tierpark | Erwachsene 2,50 EUR | Tierhäuser geschlossen, Kontrolle der Besucherzahl über Wäscheklammern |
Zoo Krefeld | 1300 | nein | keine | ja, in Tierhäusern | keine Änderung | Tierhäuser z.T. geschlossen |
Zoo Duisburg | 2700 | nein, aber Blick auf Internetseite des Zoo Duisburg empfohlen | keine | ja, in Tierhäusern | keine Änderung aber kleiner Gutschein zur Einlösung bis Ende des Jahres | Delfinarium sowie einige Bereiche von Tierhäusern geschlossen, Snacks nur "to go" |
Zoo Neuwied | ? | nein | keine | ja, in Innenbereichen | keine Änderung | Tierhäuser, Streichelzoo geschlossen |
Wildpark Frankenhof | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | kein Streichelgehege |
Tierpark Tannenbusch | ? | ja | 2 Stunden | nein | kostenlos | |
Wild- und Freizeitpark Ostrittrum | ? | nein | keine | ja, in Innenbereichen | nur Snacks "to go" | |
Zoo Dresden | 1000 | ja | keine | nur in Innenbereichen | Erwachsene 6 EUR | Tierhäuser, Streichelzoo, Shop geschlossen |
Wildpark MV | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | Tierhäuser und Shop geschlossen |
Tiergarten Mönchengladbach | 400 | nein | keine | nein | keine Änderung | Tierhäuser / Café geschlossen |
Opel Zoo | 1000 | nein | keine | ja, in der Kassenhalle | Gruppenpreise | Tierhäuser, Streichelzoo, Spielplatz geschlossen |
Tierpark Herborn | ? | ja | keine | ja, ab 6 Jahren | pay what you want | Volieren geschlossen |
Zoo Osnabrück | keine mehr | nicht mehr zwingend notwendig | keine | ja, am Eingang und den Toiletten | keine Änderung | Unterirdischer Zoo, Orang-Utan-Dschungeltempel, Südamerikahaus geschlossen, Spielplätze geöffnet |
Kölner Zoo | 3200 | ja | 2 Zeitfenster, aber nur bzgl. Einlass | nein | keine Änderung | Aquarium, Restaurant geschlossen aber Snack "to go". Tierhäuser wieder geöffnet. |
Wildpark Schwarze Berge | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | Innenbereiche / Wildpark-Bahn geschlossen |
Affen- und Vogelpark Eckenhagen | ? | nein | keine | ja, in allen Innenräumen | keine Änderung | Begehbare Affen-Gehege geschlossen. Die Affen kann man aufgrund möglicher Ansteckungsgefahr für die Affen auch nur mit Mindestabstand vom Zaun aus sehen. |
Wilhelma | 4000 | ja | ? | ja | Abendtarif | Tier- und Pflanzenhäuser. Buchung auch für den Parkplatz erforderlich. |
Zoo Dortmund | 3000 | ja | keine | ja | 7 EUR Erwachsene 4,50 EUR Kinder | Einige kleinere Bereiche noch geschlossen |
Allwetterzoo Münster | 2700 | nein, aber Blick auf Internetseite empfohlen | keine | ja | -1,00 EUR | Tierhäuser, Shop, Spielplätze geschlossen, Stündliche Bekanntgabe der Besuchszahlen + Webcam |
ZOOM Erlebniswelt | 3500 | nein | keine | ja, im ganzen Zoo | keine Änderung, aber Parken ist kostenfrei | Streichelzoo, Indoorspielplatz und Attraktionen geschlossen |
Jaderpark | ? | nein | keine | ja, in Wartereihen, Attraktionen und Innenbereichen | keine Änderung | Westerneisenbahn, Großer Sprunghügel, Spielscheune, Streichelgehege geschlossen. Keine Fütterungen. |
Wildparadies Tripsdrill | keine | ja | keine | ja, in Innenbereichen und an Gastro-Ständen | keine Änderung | keine Tierfütterung |
Tierpark Hamm | 500 | nein | keine | ja, Eingang, Toiletten und Gastronomie | keine Änderung | Restaurants nur mit Fensterverkauf |
Tierpark Essehof | 1000 | nein | keine | ja, in Innenbereichen | keine Änderung | Tierhäuser geschlossen |
Tierpark + Fossilium Bochum | 600 (70 im Aquarium) | nein | keine | ja, in Innenbereichen | Aufruf zum freiwilligen Rettungstaler +1 EUR | Shop geschlossen |
Zoo Hoyerswerda | ? | nein | keine | ja, In Innenbereichen | keine Änderung | Tropenhaus und Streichelgehege geschlossen |
Erlebniszoo Hannover | 375 pro Zeitfenster | ja | 8 Einlasszeitfenster | ja, In Innenbereichen | keine Änderung | Tierhäuser geschlossen |
Tierpark Hagenbeck | 3000 | nein | keine | empfohlen | keine Änderung | Tropen-Aquarium, Tierhäuser, Streichelgehege und Flamingo Lodge geschlossen |
Naturwildpark Granat | ? | nein | keine | ja, im Kassenbereich erwünscht | keine Änderung | keine besonderen Maßnahmen bekannt |
Wildtierpark Edersee | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | Greifvogelschau und Schaufütterung finden nicht statt |
Tierpark Nordhorn | ? | nein | keine | ja, im Kassenbereich | keine Änderung | Amphibienhaus geschlossen |
Serengeti-Park | ? | ja | keine | ja, in Wartereihen, Attraktionen und Innenbereichen | keine Änderung | Indoor-Safari, Africa-Express und Mini-Jeeps geschlossen. Keine Shows und Tierfütterungen. |
Safariland Stukenbrock | ? | ja | keine | ja, in Innenbereichen und Fahrgeschäften | Erwachsene 26,50 EUR Kinder 22,50 EUR | Wasserspielplatz, Hochseilgarten, Spielhalle, Kattas Kindermusical geschlossen. |
NaturZoo Rheine | 1400 | nein | keine | ja, am Eingang, Toiletten und Vogelhaus | keine Änderung | Tierhäuser außer Vogelhaus geschlossen, Afen- und Lemurenwald geschlossen. Mäusescheune geschlossen |
Panorama-Park Wildpark | ? | nein | keine | nein | keine Änderung | Streichelzoo, Grillplätze und Indoorbereiche geschlossen, Fichtenflitzer und Wellenreiter geöffnet |
Burgers Zoo | ? | ja | 30 minütige Slots zum Betreten | nein | keine Änderung | Keine Details bekannt |
Wildlands Adventure Zoo Emmen | ? | ja | ? | nein | keine Änderung | Keine Details bekannt |
Beekse Bergen | ? | ja | halbstündlich zwischen 10 - 12 Uhr | nein | keine Änderung | Innenbereiche geschlossen, Safari mit Bus und Boot nicht möglich. |
Zoo Parc Overloon | ? | ja | ? | nein | keine Änderung | Einbahnstrasse durch den Zoo, Abstandsregel und nur Gastro-Außenverkauf. |
SEA LIFE Oberhausen | ? | ja | ja, verschiedene Intervalle. | ja | keine Änderung | Fiebermessung. Beschränkung der Besuchszeit auf 90 Minuten. Keine Showfütterung und Berührungsbecken. |
SEA LIFE Königswinter | ? | ja | ja, verschiedene Intervalle. | ja | keine Änderung | Fiebermessung. Beschränkung der Besuchszeit auf 90 Minuten. Keine Showfütterung und Berührungsbecken. |
Zoo Wuppertal | 1000 | ja | 15 Minuten Zeitfenster | ja | keine Änderung | Die Spielplätze sind geöffnet. Schaufütterungen, Zooführungen oder sonstige Veranstaltungen finden aktuell nicht statt. |
Tierpark Nadermann | 600 | nein | keine | nur an den Toilettenanlagen | keine Änderung | Die Spielplätze sind geöffnet. |
Tierpark Hellabrunn | 2185 | ja | ja, verschiedene Zeitfenster | ja, in Innenbereichen | keine Änderung | Tierhäuser z.T. geschlossen. |
Olderdissen | 1000 | nein | keine | nur an den Toilettenanlagen | weiterhin kostenfrei | Längere Wartezeiten an den Wochenenden möglich. |
Tier- und Freizeitpark Thüle | ? | nein | keine | ja, in Wartereihen, Innenbereichen und zum Teil den Fahrgeschäften | keine Änderung | Wasserrutschen geschlossen. |
Burgers' Zoo | ? | ja | keine | ja, in Innenbereichen | wkeine Änderung | IndoorSpielplatz Kids Jungle geschlossen. |
Eifelpark | ? | ja | nein | ja, in Innenbereichen | keine Änderung | Wasserspielplatz und Bällebäder geschlossen. Restliche Attraktionen geöffnet. |
Zur Zeit sind noch nicht alle Angaben vollständig vorhanden. Wir bemühen uns diese fortlaufend zu ergänzen und würden uns auch über Hinweise per Mail freuen. Alle Angaben ohne Gewähr. Am Besten ihr schaut aktuell immer nochmal auf die offizielle Internetseite der Zoos bevor ihr euch ins Auto setzt. Dort wird z.T. auch tagesaktuell mitgeteilt, ob noch Tickets an den Kassen verfügbar sind.