Preise 2020 | ||
Tageskasse | Online | |
Kinder, Erwachsene und Jugendliche | 69.90 ZL Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2020: 69.9 PLNPreis 2019: 69.9 PLN -------------------- Differenz: 0 % Preis in Euro: 15.42 €Preis basierend auf Euro-Umrechnugskurs der EZB vom 20.01.2021: | 69.90 ZL Tickets sind auf der offiziellen Seite auch in Euro buchbar! |
Kinder(85 - 100cm) | 39.90 ZL Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2020: 39.9 PLNPreis 2019: 39.9 PLN -------------------- Differenz: 0 % Preis in Euro: 8.8 €Preis basierend auf Euro-Umrechnugskurs der EZB vom 20.01.2021: | 39.90 ZL Tickets sind auf der offiziellen Seite auch in Euro buchbar! |
Kleinkinder | frei | -- |
Senioren | 39.90 ZL Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2020: 39.9 PLNPreis 2019: 39.9 PLN -------------------- Differenz: 0 % Preis in Euro: 8.8 €Preis basierend auf Euro-Umrechnugskurs der EZB vom 20.01.2021: | -- |
Parkplatz | 5.00 ZL | |
Zuletzt geändert: 27.12.2019 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |