ZOOM Erlebniswelt | Preise 2025 | |||
Kasse | Online | Tripper.nl | |
Erwachsene und Jugendliche | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 21.5 EURPreis 2024: 21.5 EUR -------------------- Differenz: 0 % | 21.50 € | 15.95 €* Nur noch 16 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 30.06.2025 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! |
Kinder (4 - 12 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 14 EURPreis 2024: 14 EUR -------------------- Differenz: 0 % | 14.00 € | 11.95 €* Nur noch 16 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 30.06.2025 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! |
Kleinkinder (0 - 3 Jahre) | frei | -- | -- |
Hunde Es darf pro Besucher nur ein Hund geführt werden, jedoch nicht mehr als drei in einer Gruppe. Die Mitnahme der Hunde in die Durchgangsgehege, die Shops und in die Fahrgeschäfte sowie das Anbinden der Hunde auf dem Gelände der ZOOM Erlebniswelt, auch vor Gebäuden, ist nicht gestattet. | 6.00 € | 5.50 € | -- |
Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende Dieser Tarif gilt auch für Personen im Bundesfreiwilligendienst und freiwilligen Wehrdienst bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises. | 16.00 € | 16.00 € | -- |
Jahreskarten anzeigen | |||
Dauerkarte Erwachsene Geltungsdauer 12 Monate | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 78 EURPreis 2024: 78 EUR -------------------- Differenz: 0 % | -- | -- |
Parkplatz Nutzungsabhängig zwischen 2 und 6 Euro | 6.00 € | ||
Zuletzt geändert: 05.05.2025 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
10.00 - 17.00 Uhr | |
09.00 - 18.00 Uhr | |
09.00 - 18.30 Uhr | |
10.00 - 14.00 Uhr |