| Betreiber | Avonturenpark Hellendoorn |
| Hersteller | Vekoma |
| Typ | Loop / Corkscrew |
| Baujahr | 2021 (5 Jahre) |
| Fahrhöhe | 22 m |
| Geschwindigkeit (max.) | 70 km/h |
| Länge | 370 m |
| Inversionen | 2 |
| Fahrzeit | 00:01:00 min |
| Anzahl der Züge | 1 |
| Personen pro Zug | 28 |
| Besonderheiten | |
| |
| Name | Freizeitpark | Baujahr |
|---|---|---|
| Tornado | Avonturenpark Hellendoorn | 1990 |