Warner Bros. World™ Abu Dhabi | Preise 2026 | ||
| Kasse | Tiqets | |
| Erwachsene und Jugendliche | 345.00 AED Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2026: 345 AEDPreis 2025: 345 AED -------------------- Differenz: 0 % | 79.10 EUR* inkl. Shuttle Transfer aus der Dubai Area Nur noch 21 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.05.2026 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Datierte TicketsTickets mit definiertem Datum. In der Regel gilt: Je länger das Datum entfernt ist, desto günstiger ist der Eintrittspreis. inkl. Shuttle Transfer aus der Dubai Area |
| Kinder (90 - 110cm) | 295.00 AED Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2026: 295 AEDPreis 2025: 295 AED -------------------- Differenz: 0 % | 79.10 EUR* inkl. Shuttle Transfer aus der Dubai Area Nur noch 21 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.05.2026 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Datierte TicketsTickets mit definiertem Datum. In der Regel gilt: Je länger das Datum entfernt ist, desto günstiger ist der Eintrittspreis. inkl. Shuttle Transfer aus der Dubai Area |
| Multi-Park-Ticket (2 Parks / Tag auf Yas-Island) Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World™ Abu Dhabi, Yas Waterworld und SeaWorld Abu Dhabi | 720.00 AED | ab 98.10 EUR* Nur noch 21 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.05.2026 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Datierte TicketsTickets mit definiertem Datum. In der Regel gilt: Je länger das Datum entfernt ist, desto günstiger ist der Eintrittspreis. |
| Zuletzt geändert: 13.02.2026 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! | ||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Geöffnet |