Schwimm-In Gevelsberg | Preise 2025 | |
| Kasse | |
| Tageskarte Erwachsene | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 11.2 EURPreis 2024: 11.2 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
| 4 Std Erwachsene | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 9.1 EURPreis 2024: 9.1 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
| Tageskarte Kinder (2 - 17 Jahre) Kleinkinder bis 1,10 m Körpergröße haben freien Eintritt. | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 9.1 EURPreis 2024: 9.1 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
| 4 Std Kinder (2 - 17 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 6.9 EURPreis 2024: 6.9 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
| Kleinkinder (0 - 110cm) | frei |
| Familientarif „2 Erw. + 2 Kinder" Tagesticket | 30.50 € |
| Zuletzt geändert: 15.05.2025 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! | |
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Geöffnet |