Preise 2022 | ||
Kasse | Groupon.it | |
Erwachsene und Jugendliche | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2022: 44 EURPreis 2021: 42 EUR -------------------- Differenz: 5 % | 48.00 €* Nur noch 10 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 17.07.2022 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! |
Erwachsene und Jugendliche mit SEA LIFE | 47.00 € | 47.00 €* Nur noch 10 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 17.07.2022 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! |
Kinder (4 - 9 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2022: 40 EURPreis 2021: 37 EUR -------------------- Differenz: 8 % | 44.00 €* Nur noch 10 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 17.07.2022 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Beim Kauf von 2 Tickets! |
Kinder mit SEA LIFE (4 - 9 Jahre) | 43.00 € | -- |
Kleinkinder | frei | -- |
Senioren | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2022: 40 EURPreis 2021: 37 EUR -------------------- Differenz: 8 % | -- |
2-Tageskarten anzeigen | ||
2 Tageskarte Erwachsene | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2022: 52 EURPreis 2021: 60 EUR -------------------- Differenz: -13 % | -- |
2 Tageskarte Kinder (2 - 9 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2022: 47 EURPreis 2021: 48 EUR -------------------- Differenz: -2 % | -- |
Zuletzt geändert: 15.03.2022 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10.00 - 17.00 Uhr | |
10.00 - 18.00 Uhr | |
10.00 - 20.00 Uhr | |
10.00 - 23.00 Uhr | |
10.00 - 21.00 Uhr | |
17.00 - 22.00 Uhr | |
10.30 - 18.00 Uhr |